主营产品:热电偶热电阻自动检定系统 热工仪表校验仪 温场测量记录仪 温湿度检定箱 标准恒温油槽水槽 多功能压力校验台 SJY-5时间检定仪
热电偶型号命名方法
热电偶型号命名方法
型号 | 说明 |
W | | 温度仪表 |
| R | | 热电阻 |
| M | 感温材料 | 镍铬硅—镍硅 |
| N | 镍铬—镍硅 |
| E | 镍铬—铜镍 |
| C | 铜—铜镍 |
| F | 铁—铜镍 |
| 无 | 偶丝对数 | 单支 |
| 2 | 双支 |
| 1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 |
| 2 | 固定螺纹 |
| 3 | 活动法兰 |
| 4 | 固定法兰 |
| 5 | 活络管接头式 |
| 6 | 固定螺纹锥式 |
| 7 | 直形管接头式 |
| 8 | 固定螺纹管接头式 |
| 9 | 活动螺纹管接头式 |
| 2 | 接线盒形式 | 防喷式 |
| 3 | 防水式 |
| 0 | 保护管直径 | ¢16 |
| 1 | ¢20 |
| 2 | ¢16 高铝质管 |
| 3 | ¢20 高铝质管 |
| G | 工作端形式 | 变截面 |
型号 | 说明 |
W | | 温度仪表 |
| R | | 热电偶 |
| P | 感温元件材料 | P铂铑10-铂 |
| M | 镍铬硅—镍硅 |
| N | 镍铬—镍硅 |
| E | 镍铬—铜镍 |
| C | 铜—铜镍 |
| F | 铁—铜镍 |
| K | | 铠装式 |
| 无 | 偶丝对数 | 单支 |
| 2 | 双支 |
| 1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 |
| 2 | 固定卡套螺纹 |
| 3 | 活动卡套螺纹 |
| 4 | 固定卡套法兰 |
| 5 | 活动卡套法兰 |
| 2 | 接线盒形式 | 防喷式 |
| 3 | 防水式 |
| 6 | 圆接插式 |
| 7 | 扁接插式 |
| 8 | 手柄式 |
| 9 | 补偿导线式 |
| 1 | 工作端形式 | 绝缘式 |
| M | 附加装 置形式 | 接触块式 |
| G | 包箍式 |
型号 | 说明 |
W | | 温度仪表 |
| R | | 热电偶 |
| M | 感温元件材料 | 镍铬硅—镍硅 |
| N | 镍铬—镍硅 |
| E | 镍铬—铜镍 |
| C | 铜—铜镍 |
| F | 铁—铜镍 |
| 无 | 偶丝对数 | 单支 |
| 2 | 双支 |
| 1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 |
| 2 | 固定螺纹 |
| 4 | 固定法兰 |
| 5 | 活络管接头式 |
| 6 | 固定螺纹锥式 |
| 7 | 直形管接头式 |
| 8 | 固定螺纹管接头式 |
| 9 | 活动螺纹管接头式 |
| 4 | 接线盒形式 | 防爆式 |
| 0 | 保护管直径 | ¢16 |
| G | 工作端形式 | 变截面 |
Copyright@ 2003-2011
济南海瑞电子科技有限公司版权所有
鲁ICP备09102410号-1 网站管理入口